Badilisha michakato yako ya leza kwa bei zisizoweza kushindwa na uhakikisho wa kipekee wa miaka 2 kwenye moduli zote za leza ya diode.
NENOSIRI YA HUDUMA YA NORITSU:

| Jina la bidhaa | Sahani ya Urekebishaji | Njia za kufunga | Katoni |
| Chapa | Noritsu | Imetumika | QSS 32/33/35/37/LPS24Pro Noritsu |
| Mfano | Z028442 Z021441 | ||
| Uzito | 10kg |
| - | Ujazaji wa ndani na mizinga ya suluhisho la taka na sensorer za kiwango |
| - | Ujazaji wa maji otomatiki |
| - | Upakiaji uliorahisishwa |
| - | Inapakia muunganisho wa kifuniko cha kisanduku |
| - | Inafanya kazi kwa usambazaji wa umeme wa kawaida wa kaya |
| Ukubwa wa Filamu: | 110, 135, IX240 |
| Njia: | Usafiri mfupi wa kiongozi (usafiri wa njia moja) |
| Kasi ya Uchakataji: | Kawaida/SM : 14 in/dak |
| Idadi ya Chini ya Rolls: | Roli 11 kwa siku (kuisha 135-24) |
| Kujaza Maji Kiotomatiki: | Ndani na vitambuzi vya kiwango |
| Ujazaji wa Kemikali otomatiki: | Na kengele za kiwango cha suluhisho |
| Mizinga ya Ufumbuzi wa Taka: | Ndani na vitambuzi vya kiwango |
| Mahitaji ya Nguvu: | Ac100~240v 12a (awamu moja, 100v) |
| Vipimo: | 35”(L) x 15”(W) x 47.5”(H) |
| Uzito: | Kawaida: ratili 249.1.(kavu) + 75.2 lbs.(suluhisho) + 11.7 lbs.(maji) = lbs 336.SM: lbs 273.4.(kavu) + 36.2 lbs.(suluhisho) + 11.7 lbs.(maji) = pauni 321.3. |
| Ukubwa wa Filamu | Rolls kwa Saa |
| 135 (kuisha 24) | 14 |
| IX240 (25 exp) | 14 |
| 110 (kuisha 24) | 19 |
Imehesabiwa kulingana na vigezo vyetu.
Uwezo halisi unaofikia unaweza kuwa tofauti.